Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | Bundesjugendwerkskonferenz 2022 |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | 7.d) Initiativanträge |
| Antragsteller*in: | LJW Thüringen, LJW Hamburg |
| Status: | Abgelehnt |
| Abstimmungsergebnis: | Nein: 10, Enthaltungen: 2 |
| Beschlossen am: | 29.05.2022 |
| Eingereicht: | 29.05.2022, 12:32 |
| Antragshistorie: | Version 1 |

Kommentare